吐纳麝香/TONALIDE


| PRODUCT NAME: | 产品名称: | CAS NO: | SPECIFICATION: |
| TONALIDE | 吐纳麝香 | 1506-02-1 | MIN 97.5% |
| CIS-OCIMENE | 罗勒烯 | 13877-91-3 | 68%,70%,75%,90% |
| ALLO-OCIMENE | 别罗勒烯 | 3016-19-1 | 70% |
| ALPHA PINENE | Alpha 蒎烯 | 80-56-8 | MIN 95% |
| BETA PINENE | Beta 蒎烯 | 127-91-3 | MIN 95% |
| MYRCENE | 月桂烯 | 123-35-3 | MIN 78% |
| MUSK KETONE | 酮麝香 | 541-91-3 | 99.9% |
| Musk xylene | 二甲苯麝香 | 81-15-2 | 99.5% |
| ETHYLENE BRASSYLATE | 麝香T | 105-95-3 | 98% |
| GALAXOLIDE | 佳乐麝香 | 1222-05-5 | |
| LITSEA CUBEBA OIL | 山苍子油 | 68855-99-2 | Citral 67% |
| CITRAL NATURAL | 天然柠檬醛 | 5138-86-3 | 96% |
| LITSEA TERPENE | 山苍子油贴 | 68855-99-2 | |
| MCK | 甲基柏木酮 | 32388-55-9 | |
| MCE | 甲基柏木醚 | 19870-74-7 | |
| WATER MELON KETONE | 西瓜酮 | 28940-11-6 | 99% |
| METHYL ATRATATE | 合成橡苔 | 4707-47-5 | 98% |
| DIHYDROMYRCENOL | 二氢月桂烯醇 | 18479-58-8 | 99% |
| DIHYDROMYRCENE | 二氢月桂烯 | 2436-90-0 | 88% |
| Alpha-Terpineol | 松油醇 | 10482-56-1 |




